Products
- Other Shoe Parts & Accessories[2]
- Truck Accessories[1]
- Other Exterior Accessories[6]
- Chains[6]
- Other Universal Parts[1]
- Cans[3]
- Lids[1]
Contact Us
- Contact Person : Ms. Fu Feifei
- Company Name : Hangzhou Feifei Chain Co., Ltd.
- Tel : 86-571-82672155
- Fax : 86-571-82672055
- Address : Zhejiang,Hangzhou,Hengyi Country linpu Town Xiaoshan zone Hangzhou Zhejiang China
- Country/Region : China
- Zip : 311200
Product Detailed
Related Categories:Truck Accessories
Related Product Searches:Tn Truck Chains,High Quality,snow chains, truck tire chains,Truck Chains
High traction on snow and ice thanks to its D shape chains.
Good road handing and confortable ride.
Tightening with tensioning
Related Product Searches:Tn Truck Chains,High Quality,snow chains, truck tire chains,Truck Chains
Item No. | Tire Sizes | ||||||||||||||||
190 | 165-14 165/75-14 185/65-14 | ||||||||||||||||
200 | 175-14 650-14 175/75-14 175/80-14 185/70-14 | ||||||||||||||||
205 | 6.70-13 | ||||||||||||||||
210 | 185-14 700-14 640-15 185/75-14 195/70-14 | ||||||||||||||||
220 | 195-14 670-14 185-15 175-16 17-380 | 195/75-14 175/75-16 195/70-15 205/65-15 195/65-16 175/80-16 205/70-14 | |||||||||||||||
225 | 205-14 195-15 205/75-14 205/75-15 185/75-16 205/70-15 195/75-15 215/65-15 205/65-16 | ||||||||||||||||
230 | 215-14 750-14 670-15 GR78-15 185-16 195-16 640-16 8.00-16.5 215/75-14 195/75-16 215/70-16 225/70-15 600-16 215/75-15 225/70-15 215/65-16 205/85-16 | ||||||||||||||||
240 | 215-15 700-15 HR78-15 205-16 650-16 7-17.5 225/75-15 205/75-16 205/65-17.5 205/80-16 225/65-16 255/60-15 235/60-16 235/70-15 215/80-15 700-16 | ||||||||||||||||
245 | 28*9-15 215-16 235/75-15 235/70-15 215/85-16 215/75-16 225/75-16 215/80-16 225/70-16 650-17 225/60-17 | ||||||||||||||||
246 | 27*8.50-15 | ||||||||||||||||
247 | 30*9.50-15 8.40-15 215-380 255/70-16 235/65-17 | ||||||||||||||||
248 | 250-15 250/70-15 | ||||||||||||||||
250 | 9-15 750-15 700-16 8-17.5 245/70-16 205/75-17.5 215/75-17.5 265/70-15 245/65-17 255/65-16 235/80-16 245/75-16 245/75-16 750-16 | ||||||||||||||||
255 | 10-15 255/75-15 265/75-15 31*10.50-15 31*10.50-16.5 255/70-16 255/60-17 275/55-17 285/50-18 255/55-18 255/60-18 255/50-19 | ||||||||||||||||
258 | 10-16.5 10.0/80-12 10.0/75-15.3 | ||||||||||||||||
260 | 8.5-17.5 7-19.5 235/85-16 225/75-17.5 | ||||||||||||||||
263 | 29*12.50-15 | ||||||||||||||||
264 | 29*13.50-15 | ||||||||||||||||
265 | 31*11.50-15 265/75-16 280/70-16 265/70-16 265/65-17 285/45-19 | ||||||||||||||||
267 | 32*11.50-15 275/70-16 265/70-17 | ||||||||||||||||
268 | 31*15.50-15 | ||||||||||||||||
270 | 825-15 825-16 9.5-17.5 235/75-17.5 700-18 750-18 8-19.5 650-20 700-20 245/70-17.5 | ||||||||||||||||
273 | 250/80-16 | ||||||||||||||||
274 | 245/70-19.5 250/80-18 265/70-17.5 | ||||||||||||||||
275 | 265/70-19.5 | ||||||||||||||||
277 | 10.5-18 10.5/80-18 275/80-18 9.5-20 | ||||||||||||||||
280 | 825-17 10-17.5 9-19.5 9.5-19.5 750-20 800-20 8-22.5 225/90-20 | ||||||||||||||||
285 | 300*15 315/70-15 | ||||||||||||||||
290 | 11.0-16 825-20 9-22.5 8.3-24 255/70-22.5 | ||||||||||||||||
295 | 305/70-19.5 295/60-22.5 285/60-22.5 | ||||||||||||||||
296 | 12-16.5 33*12.50-15 11.5/80-15.3 285/75-16 | ||||||||||||||||
300 | 900-20 10-22.5 C22.5 Pilote 11/70-22.50 9.5-24 275/70-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5 | ||||||||||||||||
305 | 315/60-22.5 | ||||||||||||||||
310 | 1000-20 D20Pilote 12/80-20 275/80-22.5 305/70-22.5 315/70-22.5 12.4-20 | ||||||||||||||||
320 | 110-20 E22.5 Pilote 315/80-22.5 315/75-22.5 305/24.5 315/24.5 | ||||||||||||||||
330 | 1200-20 1100-22 13-22.5 1000-24 | ||||||||||||||||
350 | 275/70-19.5 285/70-19.5 900-16 255/100-16 315/70-15 | ||||||||||||||||
358 | 11.2-20 10.5-20 275/80-20 300/70-20 | ||||||||||||||||
360 | 12.5-18 12.5/80-18 335/80-18 365/70-18 320/70-20 | ||||||||||||||||
370 | 13.6-16 12.4-20 12.5-20 E20Pilote 11.2-24 13/80-20 12-22.5 12/80-22.5 335/80-20 295/80-22.5 13/75-22.5 | ||||||||||||||||
380 | 1300-20 Pilote 14.75/80-20 365/80-20 1300-20 Pilote | ||||||||||||||||
390 | 1400-20 | ||||||||||||||||
400 | 1200-24 F24Pilote 14/80-24 | ||||||||||||||||
520 | 14.5-20 F20Pilote 15-22.5 14/80-20 365/80-20 375/75-20 385/65-22.5 320/70-24 14.9-20 15.22-5 | ||||||||||||||||
525 | 16.5-22.5 425/65-22.5 | ||||||||||||||||
530 | 18-22.5 445/65-22.5 |
Tn Truck Chains